ترکیبات
ترکیبات | میزان | واحد |
ماده خشک | 94/5 | % |
انرژی خالص شیر دهی | 0/54 | Mcal/kg DM |
پروتئیِن خام | 6/5 | % |
دیواره سلولی | 25/5 | % |
چربی خام | 8/5 | % |
کربوهیدرات غیر فیبری | 9/7 | % |
امگا 3 | 50 | % |
امگا 6 | 18/5 | % |
نسبت امگا 3 به امگا 6 | 2/7 | % |
متیونین | 6 | % |
لایزین | 7 | % |
نسبت لایزین به متیونین | 1/1 | % |
کلسیم | 8/22 | % |
فسفر | 1/3 | % |
منیزیم | 1 | % |
سدیم | 8/88 | % |
پتاسیم | 0/34 | % |
کلر | 4/5 | % |
گوگرد | 0/25 | % |
روی | 1375 | ppm |
مس | 356 | ppm |
آهن | 459 | ppm |
منگنز | 950 | ppm |
کبالت | 13 | ppm |
ید | 13 | ppm |
سلنیوم | 8 | ppm |
اختلاف کاتیون و آنیون | 315 | Meg/kg DM |
ویتامین A | 112000 | IU/kg |
ویتامین 3 D | 31000 | IU/kg |
ویتامین E | 1035 | IU/kg |
میزان مصرف در هر تن کنسانتره